Бернли - состав команды

О клубе
Страна
Год основания
1882
Главный тренер
Шон Дайч
Стадион
Терф Мур
Текущий состав на 2025 год
| # | Игрок | Амплуа | Национальность | Рост | Вес | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Эшли Вествуд | 175 | 67 | 35 | ||
| 12 | Роберт Брэйди | 175 | 69 | 33 | ||
| 15 | Бэйли Пикок-Фаррелл | Вратарь | Северная Ирландия | 189 | 73 | 28 |
| 40 | Лукас Йенсен | Вратарь | 198 | 90 | 26 | |
| 1 | Ник Поуп | Вратарь | 191 | 76 | 33 | |
| 25 | Уилл Норрис | Вратарь | 195 | 74 | 32 | |
| 6 | Бен Ми | Защитник | 180 | 74 | 36 | |
| 37 | Бобби Томас | Защитник | 186 | 77 | 24 | |
| 5 | Джеймс Тарковски | Защитник | 185 | 81 | 32 | |
| 34 | Джимми Данн | Защитник | 185 | 72 | 28 | |
| 28 | Кевин Лонг | Защитник | 1888 | 83 | 35 | |
| 2 | Мэттью Лоутон | Защитник | 180 | 78 | 36 | |
| 26 | Фил Бардсли | Защитник | 180 | 73 | 40 | |
| 3 | Чарли Тэйлор | Защитник | 176 | 70 | 32 | |
| 45 | Энтони Гленнон | Защитник | 175 | 72 | 25 | |
| 23 | Эрик Питерс | Защитник | 183 | 83 | 37 | |
| 19 | Джей Родригес | Нападающий | 185 | 72 | 36 | |
| 46 | Йоэль Мумбонго | Нападающий | 188 | 88 | 26 | |
| 9 | Крис Вуд | Нападающий | 191 | 81 | 33 | |
| 38 | Льюис Ричардсон | Нападающий | 178 | 65 | 22 | |
| 33 | Макс Томпсон | Нападающий | 182 | 73 | 23 | |
| 10 | Эшли Барнс | Нападающий | 183 | 71 | 35 | |
| 27 | Матей Выдра | Нападающий | 179 | 71 | 33 | |
| 35 | Антони Гомес Мансини | Полузащитник | 180 | 67 | 24 | |
| 16 | Дейл Стивенс | Полузащитник | 185 | 71 | 38 | |
| 4 | Джек Корк | Полузащитник | 183 | 69 | 36 | |
| 41 | Джош Бенсон | Полузащитник | 175 | 74 | 25 | |
| 8 | Джош Браунхилл | Полузащитник | 178 | 69 | 29 | |
| 11 | Дуайт Макнил | Полузащитник | 193 | 81 | 25 | |
| 7 | Йоханн Гудмундссон | Полузащитник | 186 | 78 | 35 | |
| 44 | Мэйс Гудридж | Полузащитник | 178 | 74 | 26 |
